Fukamizu Yumi Anime: |
Child | Cowboy Bebop (TV) |
<UNNAMED ROLE(S)> | Fushigi no Kuni no Miyuki-chan (1995/06/21 OVA) |
Colette | Macross 7 (TV) |
Mayura's Mother | Matantei Loki RAGNAROK (TV) |
遠藤圭太 (ep.65) | Meitantei Conan DETECTIVE CONAN (1996/01/08 TV) |
Eguchi-kun [2] | Nangoku Shounen Papuwa-kun (1992/10/10-1993/10/02 TV) |
Haruna | NARUTO (2002/10/03-2007/02/08 TV) |
Female Servant | NARUTO (2002/10/03-2007/02/08 TV) |
Zumika (ep.38) | Ougon Yuusha Goldran (1995/02/04-1996/01/27 TV) |
Reeche Moraddo | Turn A Gundam (TV) |
Female Guide | Turn A Gundam (TV) |
ホームスティ先のママ | Ultra Maniac (TV) |
佳代 | Vampire Miyu [Kyuuketsuki Miyu] (TV) |
Jannu | Witch Hunter ROBIN (2002/07-2002/12 TV) |
岡田慶子 | Yomigaeru Sora -RESCUE WINGS- (TV) |
Dorowa | Yuu*Gi*Ou ZEXAL (YU-GI-OH! ZEXAL) (2011/04/11 TV) |
Runa | Yuusha Shirei Dagwon (1996/02/03-1997/01/25 TV) |
Souta | Zoid Genesis (TV) |
Game: |
Total number of anime records: 18 |